| Temas da Auditoria | ||||||||||||
| Resíduos | 75% | * | ||||||||||
| Água | 75% | * | ||||||||||
| Energia | 80% | * | Resultado Temas base* | Resultado global* | ||||||||
| Espaços exteriores | 77% | * | ||||||||||
| Biodiversidade | 67% | * | 76,82% | 69,17% | ||||||||
| Ag. Biológica | 77% | * | ||||||||||
| Floresta | 58% | * | ||||||||||
| Mar | 69% | * | ||||||||||
| Mobilidade | 50% | * | ||||||||||
| Ruido | 78% | * | ||||||||||
| Alimentação | 62% | * | ||||||||||
| Gestão ambiental da escola | 78% | * | ||||||||||
| 70,50% | * | |||||||||||
| * valores calculados automaticamente após preenchimento integral; | ||||||||||||
| Apuramento do Inquérito aos alunos | ||||||||||||
| Apuramento global de resultados | ||||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário